- Hotel naam
- Badhuys Terworm
- Adres
- Terworm 10
- Postcode en plaats
- 6411RV Heerlen
- Locatie
- Open in Google Maps
Vrij zwemmen
| Opties | Openingstijden | ||
|---|---|---|---|
| Maandag | 08:00 - 09:00 uur & 13:00 - 21:45 uur | ||
| Dinsdag | 08:00 - 09:00 uur & 12:00 - 21:45 uur | ||
| Woensdag | 08:00 - 09:00 uur & 12:00 - 21:45 uur | ||
| Donderdag | 08:00 - 09:00 uur & 13:00 - 21:45 uur | ||
| Vrijdag | 08:00 -21:45 uur | ||
| Zaterdag | 08:00 -21:45 uur | ||
| Zondag | 08:00 -20:45 uur | ||
| Voetnoot | Openingstijden zijn van toepassing voor bezoekers van Badhuys TerWorm i.c.m. een geldig abonnement. | ||
| Opties | Openingstijden | ||
|---|---|---|---|
| Maandag | 07:00 - 09:00 uur & 13:00 - 21:45 uur | ||
| Dinsdag | 07:00 - 09:00 uur & 12:00 - 21:45 uur | ||
| Woensdag | 07:00 - 09:00 uur & 12:00 - 21:45 uur | ||
| Donderdag | 07:00 - 09:00 uur & 13:00 - 21:45 uur | ||
| Vrijdag | 07:00 -21:45 uur | ||
| Zaterdag | 07:00 -21:45 uur | ||
| Zondag | 07:00 -20:45 uur | ||
| Voetnoot | Openingstijden zijn van toepassing voor bezoekers van Badhuys TerWorm i.c.m. een geldig abonnement. | ||
| Opties | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 uur | Gezellig druk | Gezellig druk | Rustig | Rustig | Gezellig druk | Gezellig druk | Druk |
| 09:00 - 12:00 uur | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Gezellig druk | Druk | Gezellig druk |
| 13:00 - 14:00 uur | Rustig | Rustig | Rustig | Rustig | Gezellig druk | Rustig | Rustig |
| 14:00 - 16:00 uur | Druk | Rustig | Gezellig druk | Rustig | Rustig | Gezellig druk | Rustig |
| 16:00 - 18:00 uur | Rustig | Gezellig druk | Druk | Gezellig druk | Druk | Druk | Druk |
| 18:00 - 20:00 uur | Rustig | Gezellig druk | Gezellig druk | Druk | Druk | Druk | Gezellig druk |
| 20:00 - 22:00 uur | Rustig | Gezellig druk | Gezellig druk | Gezellig druk | Druk | Gezellig druk | Rustig |
| Voetnoot | Bovenstaande kalender geeft de verwachte drukte aan in het zwembad. Dit is een gemiddelde en dient ter indicatie, helaas is de kalender niet bindend. | ||||||
| Voetnoot | Bekijk altijd ook de openingstijden voorafgaande aan uw bezoek. | ||||||
Fitness
| Opties | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 08.00 uur - 09.30 uur | 11.30 uur - 16.30 uur | 17.30 uur - 19.30 uur | 20.30 uur - 21.45 uur |
| Dinsdag | 08.00 uur - 09.30 uur | 10.30 uur - 22.00 uur | ||
| Woensdag | 08.00 uur - 09.30 uur | 11:30 uur - 20:00 uur | 21.00 uur - 21.45 uur | |
| Donderdag | 08.00 uur - 09:30 uur | 10.30 uur - 17:30 uur | 19.30 uur - 21:45 uur | |
| Vrijdag | 08.00 uur - 21.45 uur | |||
| Zaterdag | 08.00 uur - 21.45 uur | |||
| Zondag | 08.00 uur - 20.45 uur | |||
| Voetnoot | In verband met groepslessen is de fitness op sommige dagen tussentijds gesloten. De fitness kunt u tijdens deze groepslessen in overleg met de aanwezige instructeur gebruiken. | |||
| Opties | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 07.00 uur - 09.30 uur | 11.30 uur - 16.30 uur | 17.30 uur - 19.30 uur | 20.30 uur - 21.45 uur |
| Dinsdag | 07.00 uur - 09.30 uur | 10.30 uur - 22.00 uur | ||
| Woensdag | 07.00 uur - 09.30 uur | 11:30 uur - 20:00 uur | 21.00 uur - 21.45 uur | |
| Donderdag | 07.00 uur - 09:30 uur | 10.30 uur - 17:30 uur | 19.30 uur - 21:45 uur | |
| Vrijdag | 07.00 uur - 21.45 uur | |||
| Zaterdag | 07.00 uur - 21.45 uur | |||
| Zondag | 07.00 uur - 20.45 uur | |||
| Voetnoot | In verband met groepslessen is de fitness op sommige dagen tussentijds gesloten. De fitness kunt u tijdens deze groepslessen in overleg met de aanwezige instructeur gebruiken. | |||
Wellness
| Opties | Openingstijden | ||
|---|---|---|---|
| Maandag | 14:00-20:45 uur | ||
| Dinsdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Woensdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Donderdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Vrijdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Zaterdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Zondag | 14:00-20:45 uur | ||
| Voetnoot | Openingstijden zijn van toepassing voor bezoekers van Badhuys TerWorm i.c.m. een geldig abonnement. | ||
| Voetnoot | Op reservering kan de wellness ook vanaf 10:30 uur geopend worden. | ||
| Opties | Openingstijden | ||
|---|---|---|---|
| Maandag | 14:00-20:45 uur | ||
| Dinsdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Woensdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Donderdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Vrijdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Zaterdag | 14:00-20:45 uur | ||
| Zondag | 14:00-20:45 uur | ||
| Voetnoot | Op reservering kan de wellness ook vanaf 10:30 uur geopend worden. | ||